src/pyams_default_theme/component/illustration/templates/illustration-default.pt
changeset 230 951d11442e0b
parent 177 610811d72a10
child 319 29ffc22ece57
equal deleted inserted replaced
229:be5bc85fd442 230:951d11442e0b
     1 <div class="text-center margin-y-5">
     1 <div class="illustration margin-y-5">
       
     2 	<h2>${view.title}</h2>
     2 	<tal:var define="image view.data"
     3 	<tal:var define="image view.data"
     3 			 condition="image">
     4 			 condition="image">
     4 		${structure:tales:picture(image, alt=view.alt_title)}
     5 		${structure:tales:picture(image, alt=view.alt_title)}
     5 	</tal:var>
     6 	</tal:var>
     6 	<span tal:content="view.title">legend</span>
     7 	<div class="author">${view.author}</div>
     7 </div>
     8 </div>